Sistemas para Internet
Sobre o curso
O curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet forma profissionais aptos a atuar no desenvolvimento, segurança e manutenção de programas, aplicativos e projetos de sistemas para a rede mundial de computadores, além de páginas e portais para internet e intranet.
A grade curricular aborda também conhecimentos de tecnologias emergentes como computação móvel, redes sem fio, sistemas de informação e-commerce e serviços de internet. Sem deixar de lado o empreendedorismo e a organização de empresas na área.
Área de atuação
Abrange funções como programador, webdesigner, projetista de aplicações, analista de sistemas e coordenador de projetos de software, tanto em organizações públicas e privadas, quanto no terceiro setor.
O profissional também estará apto a iniciar o seu próprio negócio de desenvolvimento e consultoria em aplicações para a Internet, bem como continuar seus estudos em cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).
Carga horária: 2.400 horas
Duração: 5 semestres
Número de vagas: 40 por semestre
Período: Matutino e Noturno
Ingresso: Sistema de Seleção Unificada – Sisu.
Campi em que o curso é oferecido
Aquidauana
Campo Grande
Três Lagoas
Matriz Curricular
| Semestre | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1º | ||
| Fundamentos Matemáticos | 80 | |
| Comunicação Linguística | 60 | |
| Lógica Digital | 80 | |
| Algoritmos | 100 | |
| Construção de Páginas Web I | 80 | |
| Organização de Empresas | 80 | |
| 2º | ||
| Inglês Instrumental | 60 | |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 40 | |
| Banco de Dados I | 80 | |
| Análise e Projeto Orientado a Objetos | 80 | |
| Engenharia de Software I | 60 | |
| Organização e Arquitetura de Computadores | 60 | |
| Linguagem de Programação I | 100 | |
| 3º | ||
| Sistemas Operacionais | 60 | |
| Redes de Computadores I | 80 | |
| Engenharia de Software II | 60 | |
| Banco de Dados II | 80 | |
| Construção de Páginas Web II | 60 | |
| Linguagem de Programação II | 60 | |
| Estrutura de Dados | 80 | |
| 4º | ||
| Estatística | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
| Empreendedorismo | 40 | |
| Interação Homem-Computador | 60 | |
| Redes de Computadores II | 80 | |
| Segurança e Auditoria de Sistemas | 60 | |
| Construção de Páginas Web III | 80 | |
| Linguagem de Programação III | 60 | |
| 5º | ||
| Filosofia da Ciência e Tecnologia | 40 | |
| Sistemas de Informação e E-commerce | 80 | |
| Sistemas Distribuídos | 80 | |
| Programação para Dispositivos Móveis e Sem Fio | 80 | |
| Gerência e Configuração de Serviços de Internet | 60 | |
| Linguagem de Programação IV | 60 | |
| Webservices e XML | 40 | |
| Projetos de Redes | 40 |




