Calendário Acadêmico 2024
| Feriado nacional / | Feriado local | Férias | Entrega de Relatórios / | ||||
| Estadual | Planos de Ensino | ||||||
| Sábado letivo | Planejamento | Início / término de aulas | Ajuste de horário | ||||
| Recesso | Dia sem aula | Dia letivo 5º Semestre Técnicos Integrados | |||||
Janeiro

| 01 | Confraternização Universal |
| 02 a 31 | Férias docentes |
00 dias letivos
Fevereiro

| 07 | Início das aulas 2024/1 |
| 12 | Recesso |
| 13 | Carnaval |
| 14 | Recesso |
14 dias letivos
Março

| 28 | Recesso |
| 29 | Paixão de Cristo |
19 dias letivos
Abril

| 21 | Tiradentes |
05 dias letivos
Maio

| 01 | Dia Mundial do Trabalho |
| 25 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
| 30 | Corpus Christi |
| 31 | Recesso |
01 dias letivos
Junho

| 22 | Sábado letivo (ref. quarta-feira) |
| 29 | Sábado letivo (ref. quinta-feira) |
| 07 a 17 | Dias letivos para o 5º Semestre |
| 24 a 26 | dos Cursos Técnicos Integrados |
08 dias letivos
Julho

| 06 | Sábado letivo (ref. segunda-feira) |
| 08 a 22 | Férias docentes |
| 27 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
14 dias letivos
Agosto

| 03 | Sábado letivo (ref. segunda-feira) |
| 10 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
| 15 | Aniversário de Aquidauana |
| 16 | Dia letivo (ref. quinta-feira) |
| 17 | Sábado letivo (ref. quinta-feira) |
| 24 | Sábado letivo (ref. terça-feira) |
| 31 | Sábado letivo (ref. terça-feira) |
26 dias letivos
Setembro

| 07 | Independência do Brasil |
| 12 | Dia letivo (ref. quarta-feira) |
| 14 | Sábado letivo (ref. segunda-feira) |
| 17 | Dia letivo (ref. segunda-feira) |
| Término das aulas 2024/1 | |
| 18 e 19 | Planejamento |
| 20 | Início das aulas 2024/2 |
| 21 | Sábado letivo (ref. terça-feira) |
| 28 | Sábado letivo (ref. quarta-feira) |
13/09 dias letivos
Outubro

| 05 | Sábado letivo (ref. quinta-feira) |
| 08 | Dia letivo (ref. quinta-feira) |
| 11 | Divisão do Estado |
| 12 | Padroeira do Brasil |
| 19 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
| 26 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
25 dias letivos
Novembro

| 02 | Finados |
| 09 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
| 15 | Proclamação da República |
| 16 | Sábado letivo (ref. segunda-feira) |
| 20 | Dia da Consciência Negra |
| 23 | Sábado letivo (ref. segunda-feira) |
| 30 | Sábado letivo (ref. sexta-feira) |
23 dias letivos
Dezembro

| 07 | Sábado letivo (ref. quarta-feira) |
| 14 | Sábado letivo (ref. terça-feira) |
| 21 | Sábado letivo (ref. quinta-feira) |
| 23 a 31 | Férias docentes |
| 25 | Natal |
18 dias letivos
2025
Janeiro

| 01 | Confraternização universal |
| 01 a 11 | Férias docentes |
15 dias letivos
Fevereiro

| 07 | Dia letivo (ref. quarta-feira) |
| 13 | Dia letivo (ref. terça-feira) |
| 14 | Término das aulas 2024/2 |
| 17 e 18 | Fechamento de diários, |
| notas e relatórios |
10 dias letivos
Março

| 03 | Recesso |
| 04 | Carnaval |
| 05 | Recesso |
| 06 e 07 | Planejamento de ensino |
| 10 | Início das aulas 2025/1 |
00 dias letivos
Nesta página, estão disponibilizadas algumas informações do calendário letivo. Confira a versão completa do Calendário Acadêmico do Campus Aquidauana 2024.
