Projetos de Pesquisa do Campus Aquidauana
Ciclo 2019-2020
| 1 | Título: | Análise do Comportamento Mecânico de Concretos Com Incorporação de Carvao Ativado de Origem Vegetal. | |
| Pesquisador/Orientador: | Munique Silva de Lima | ||
| Estudante(s): | Lavinia Soares Morais | Voluntário | |
| Anison Ramires Braga Casanova | Voluntário | ||
| Elizandra Myrella Felipe da Costa | Voluntário | ||
| 2 | Título: | Aplicativo para auxílio da leitura de prescrições médicas para pessoas idosas ou com baixa visão | |
| Pesquisador/Orientador: | Luiz Fernando Segato dos Santos e Roselene Ferreira Oliveira | ||
| Estudante(s): | Laís Matie Hara | Voluntário | |
| Anastácia da Costa Azevedo | Voluntário | ||
| 3 | Título: | Aprimoramento da produção de metano via digestão anaeróbia de lodos anaeróbios pré-tratados termicamente | |
| Pesquisador/Orientador: | Mayara Leite Serejo e Hildo Anselmo Galter Dalmonech | ||
| Estudante(s): | Mateus Nishiyama Akayama | Bolsista | |
| Celina Maria Quelho Ribeiro | Voluntário | ||
| 4 | Título: | Blockchain: Princípios e Aplicações | |
| Pesquisador/Orientador: | Rosemeire Soares de Sousa e Rafael Freitas Schmid | ||
| Estudante(s): | Camila Maciel Calves Massaro | Bolsista | |
| Mário Junior Gabriel | Bolsista | ||
| Igor Campos Alcantara | Bolsista | ||
| 5 | Título: | Caixa Controladora de Medicamentos | |
| Pesquisador/Orientador: | Natalia Borges Marcelino | ||
| Estudante(s): | Alessandro Lucas Mendes Lopes | Bolsista | |
| 6 | Título: | Comportamento bovino e fatores ambientais: um método de associação estatística pela utilização de sensores e inteligência artificial | |
| Pesquisador/Orientador: | Leandro de Jesus | ||
| Estudante(s): | João Henrique Martins Couto | Bolsista | |
| Evelyn Torres Siqueira | Bolsista | ||
| Daniel Barbosa Siqueira | Bolsista | ||
| 7 | Título: | Desenvolvimento de método computacional para extração de características físicas de EPI's | |
| Pesquisador/Orientador: | Luan Matheus Moreira e Douglas Francisquini Toledo | ||
| Estudante(s): | David Emanoel Moura Santana | Voluntário | |
| Blendha Aparecida da Silva Vilalva | Voluntário | ||
| 8 | Título: | Desenvolvimento de um sistema para identificação de sinais em Libras com o uso de aprendizagem profunda | |
| Pesquisador/Orientador: | Luiz Fernando Segato dos Santos e Marcus Felipe Calori Jorgetto | ||
| Estudante(s): | Jhonattan Eduardo Souza da Costa | Bolsista | |
| Erick Allan de Lima Arguelho | Bolsista | ||
| 9 | Título: | Desenvolvimento de Uma Aplicação Web Que Permita Dimensionar Reservatório Pluvial Para Residências de Aquidauana/MS | |
| Pesquisador/Orientador: | Tomaz Leal Leite e Eduardo Hiroshi Nakamura | ||
| Estudante(s): | Bruno Zanella Maciel Domingos | Voluntário | |
| Joao Pedro Tavares de Lima | Voluntário | ||
| 10 | Título: | Desenvolvimento de uma ferramenta web para compartilhamento de preços de mercado da construção civil em Aquidauana/MS e Anastácio/MS | |
| Pesquisador/Orientador: | Luan Matheus Moreira e Yuri Karan Benevides Tomas | ||
| Estudante(s): | Ana Beatriz Klein Leite | Voluntário | |
| Geovanna Chaves da Silva | Voluntário | ||
| 11 | Título: | Diagnóstico dos procedimentos operacionais adotados na barragem de minério em Corumbá/MS | |
| Pesquisador/Orientador: | Luan Matheus Moreira e Tomaz Leal Leite | ||
| Estudante(s): | Josimar Romeiro Arguelho Filho | Bolsista | |
| Françoize Abdalla Costa | Bolsista | ||
| 12 | Título: | Editores de Texto: Vantagens e Desvantagens na Edição de Textos Alfanuméricos | |
| Pesquisador/Orientador: | Everton Melo de Oliveira e Thiago Inacio Barros Lopes | ||
| Estudante(s): | Thainan Gomes Pereira | Voluntário | |
| Lucas Dorte Monteiro | Voluntário | ||
| 13 | Título: | Estudo de novas técnicas construtivas para as habitações ribeirinhas no município de Aquidauana ? MS. | |
| Pesquisador/Orientador: | Juliana Santos Fialho e Luciano Vorpagel da Silva | ||
| Estudante(s): | Vitória Barros de Souza | Voluntário | |
| Ariel Roberto Simei Batista | Voluntário | ||
| 14 | Título: | Explorando o potencial educacional de robótica por meio da participação na OBR. | |
| Pesquisador/Orientador: | Leandro Magalhaes de Oliveira e Wagner Henrique Moreira | ||
| Estudante(s): | Gustavo Nunes dos Santos | Bolsista | |
| Adrian Felipe Machado Leite | Bolsista | ||
| 15 | Título: | Ferramenta de divulgação para prestadores de serviço. | |
| Pesquisador/Orientador: | Ygo Aquino Brito | ||
| Estudante(s): | Victor Hugo de Oliveira Arevalos | Voluntário | |
| Raul Max Dias Galli | Voluntário | ||
| João Vitor Souza Barbier da Silva | Voluntário | ||
| 16 | Título: | Governança da Internet No Estado do Mato Grosso do Sul | |
| Pesquisador/Orientador: | Gracieth Mendes Valenzuela e Guilherme Figueiredo Terenciani | ||
| Estudante(s): | Blendha Aparecida da Silva Vilalva | Voluntário | |
| Tiago Paulo Ferreira | Voluntário | ||
| 17 | Título: | GREAT - Group of Robotics and EducAtional Technologies (Group 2) | |
| Pesquisador/Orientador: | Marcia Ferreira Cristaldo, Rosemeire Soares de Sousa e Rafael Freitas Schmid | ||
| Estudante(s): | Willian Masatoshi Coelho Izeki | Bolsista | |
| Kaue Malacrida Dias | Bolsista | ||
| Geovana Figueiredo Silva | Bolsista | ||
| 18 | Título: | GREAT - Group of Robotics and EducAtional Technologies (Group 3) | |
| Pesquisador/Orientador: | Leandro de Jesus | ||
| Estudante(s): | Gabriela Prado Cirqueira Leitao | Voluntário | |
| Daniel Hiroshi de Oliveira Hota | Voluntário | ||
| Gabriel Azevedo Gomes dos Santos | Voluntário | ||
| 19 | Título: | Kalivôno: promovendo o acesso à língua Terena por meio de um app progressivo | |
| Pesquisador/Orientador: | Sidney Roberto de Sousa e Edson Italo Mainardi Junior | ||
| Estudante(s): | Matheus Daniel Cristal Comparotto Gomes | Bolsista | |
| Thiago Martins Silva | Bolsista | ||
| 20 | Título: | MAIA - Menina (o) s Aprendendo Inteligência Artificial | |
| Pesquisador/Orientador: | Marcia Ferreira Cristaldo | ||
| Estudante(s): | Maicon Cezar Azambuja da Cunha | Bolsista | |
| Eduardo Augusto de Oliveira Golze | Bolsista | ||
| Amanda Caetano Amorim | Bolsista | ||
| 21 | Título: | Makers GREAT (Group of Robotics and EducAtional Technologies) | |
| Pesquisador/Orientador: | Marcia Ferreira Cristaldo e Rafael Freitas Schmid | ||
| Estudante(s): | Maria Eduarda Azevedo Araujo | Bolsista | |
| Lucas Nogueira Ferreira | Bolsista | ||
| Rafael de Azevedo Castro | Bolsista | ||
| 22 | Título: | NIVOMAT | |
| Pesquisador/Orientador: | Jeferson de Arruda e Wilkler Garcia Magalhaes | ||
| Estudante(s): | Matheus Kael Silva Felipe | Voluntário | |
| Mikaelly da Silva Lopes | Voluntário | ||
| Adrian Antunis Pereira do Rosário | Voluntário | ||
| 23 | Título: | pHmeter: Desenvolvimento um aplicativo para telefones celulares para determinação do pH | |
| Pesquisador/Orientador: | Thiago Inacio Barros Lopes e Cryseverlin Dias Pinheiro Santos | ||
| Estudante(s): | Vitória Marçal Almeida Silva | Bolsista | |
| Jeferson Santos Mota | Voluntário | ||
| 24 | Título: | Salva Vidas Silvestre Pantanal | |
| Pesquisador/Orientador: | Genair Christo Viana | ||
| Estudante(s): | Elisane Camila dos Santos Pagani | Voluntário | |
| 25 | Título: | Sistema Automatizado de Desinfecção Solar da Água (SADS) | |
| Pesquisador/Orientador: | Thiago Inacio Barros Lopes e Alex Fernando de Araujo | ||
| Estudante(s): | João Victor Braga de Miranda Felix | Bolsista | |
| Pedro Gabriel Macedo | Bolsista | ||
| 26 | Título: | Sistema de captura e análise de vídeos para melhoria da técnica do lançamento de dardo em estudantes do IFMS | |
| Pesquisador/Orientador: | Pablo Teixeira Salomao e Joel Marcelo Becker | ||
| Estudante(s): | Victória Santos Pael | Voluntário | |
| Guilherme Fernandes Nakazato | Voluntário | ||
| 27 | Título: | Sistema para o auxílio na elaboração de treinamentos de força utilizando programação por restrições | |
| Pesquisador/Orientador: | Pablo Teixeira Salomao e Maximilian Jaderson de Melo | ||
| Estudante(s): | Arthur Augusto Marques Barros | Bolsista | |
| Lucas Lopes Paniago | Voluntário | ||
| 28 | Título: | Software para Controle de Inventário de Bens Patrimoniais | |
| Pesquisador/Orientador: | Rafael Freitas Schmid e Rosemeire Soares de Sousa | ||
| Estudante(s): | Fidel de Lima Bissoli | Bolsista | |
| José Luiz Souza do Canto | Voluntário | ||
| 29 | Título: | Técnicas multiescalas II: continuação da implementação de um repositório local | |
| Pesquisador/Orientador: | Luiz Fernando Segato dos Santos | ||
| Estudante(s): | Danielly Divino Duarte | Voluntário | |
| 30 | Título: | Um sistema web como ferramenta de apoio e combate à dengue, zika, chikungunya e leishmaniose | |
| Pesquisador/Orientador: | Leandro Magalhaes de Oliveira e Izidro dos Santos de Lima Junior | ||
| Estudante(s): | Diego da Silva Das Chagas | Bolsista | |
| Vinícius Sabala Silva | Bolsista | ||
| 31 | Título: | Utilização de finos de minério como substituto parcial dos agregados naturais para fabricação de concreto | |
| Pesquisador/Orientador: | Gustavo Fantini Fernandes e Cristiane Regina Winck Hortelan | ||
| Estudante(s): | Emily Duarte Pires | Bolsista | |
| Bruna Luiza dos Santos Romero | Bolsista | ||
| 32 | Título: | Utilização de Tecnologias Digitais no aprendizado de tópicos básicos de Álgebra Linear para o Ensino Médio | |
| Pesquisador/Orientador: | Diogo Chadud Milagres e Claudia Leite Munhoz | ||
| Estudante(s): | Celeste da Costa Primaz | Voluntário | |
| Wellington Miarro Ferreira | Voluntário | ||
| 33 | Título: | Vigilante: um software para levantamento de mortes de vertebrados silvestres no trecho Aquidauana - Campo Grande da BR-262 | |
| Pesquisador/Orientador: | Sidney Roberto de Sousa e Karina Kristiane Vicelli | ||
| Estudante(s): | Lavinia de Souza Mariano | Bolsista | |
| Roseana Sales de Miarro | Bolsista | ||
| 34 | Título: | ZooGame: auxiliando o processo de aprendizado do conteúdo de genética por meio da gamificação | |
| Pesquisador/Orientador: | Sidney Roberto de Sousa e Erika Fernandes Neves | ||
| Estudante(s): | Kendy Yui | Bolsista | |
| Marcus Vinicius Fernandes Barbosa | Bolsista | ||
