Moradores
Moradores Ativos da Moradia Estudantil Masculina - 1º Semestre de 2022
Nome | Matrícula | Apto. | Edital de Ingresso | Previsão de Conclusão |
Arthur Rodrigues Gonçalves | 2022101002001-7 | 04 | 006/2022 | 2024 |
Felipe Michalski Matias | 2020101002001-2 | 02 | 005/2020 | 2022 |
Gabriel Lopes dos Santos | 2022101002003-3 | 02 | 006/2022 | 2024 |
Guilherme Soares Amorim | 2022101002004-1 | 01 | 006/2022 | 2024 |
Gustavo de Souza Santana | 2022101002051-3 | 07 | 006/2022 | 2024 |
João Eduardo de Souza Venancio | 2022101002007-6 | 03 | 006/2022 | 2024 |
José Durval Canuto Carvalho | 2022101002009-2 | 10 | 006/2022 | 2024 |
Kauã Alecrin Araujo Fernandes | 2022101002011-4 | 01 | 006/2022 | 2024 |
Kayo César da Silva | 2020101002054-3 | 11 | 005/2020 | 2022 |
Luiz Guilherme Faria Mota | 2021101002036-2 | 04 | 034/2021 | 2023 |
Marco Antônio Gomes Polatto | 2020101002003-9 | 09 | 005/2020 | 2022 |
Matheus Haniel Araújo de Lima | 2022101002015-7 | 05 | 006/2022 | 2024 |
Natanael Fernandes Siqueira | 2020101002059-4 | 10 | 005/2020 | 2022 |
Pedro Henrique Santana Eichinger | 2022101002034-3 | 07 | 006/2022 | 2024 |
Rafael Eduardo Tromontin Chaves | 2021101002074-5 | 03 | 006/2022 | 2024 |
Reginaldo Alexsander B. Teixeira | 2020101002049-7 | 01 | 005/2020 | 2022 |
Rodrigo da Silva Torrezan Lima | 2022101002036-0 | 05 | 006/2022 | 2024 |
Vinicius Santos do Carmo | 2020101002051-9 | 07 | 005/2020 | 2022 |
Vitor Gabriel Almeida Santana | 2022101002018-1 | 05 | 006/2022 | 2024 |
Vitor Lucas Aguilar dos Santos | 2021101002031-1 | 11 | 034/2021 | 2023 |
Vitor Manoel Ferreira Lima | 2020101002045-4 | 11 | 005/2020 | 2022 |
Vitor Oliveira Santana | 2022101002038-6 | 09 | 006/2022 | 2024 |
Vitor Ulisses Gavilan dos Santos | 2020101002060-8 | 09 | 005/2020 | 2022 |
Wallacy Gonçalves da Silva | 2022101002020-3 | 04 | 006/2022 | 2024 |
Moradoras Ativas da Moradia Estudantil Feminina - 1º Semestre de 2022
Nome | Matrícula | Apto. | Edital de Ingresso | Previsão de Conclusão |
Bruna Fontes de Oliveira | 2021101002015-0 | 02 (casa 1) | 034/2021 | 2023 |
Dienifer Barros Barbosa | 2022101002023-8 | 02 (casa 2) | 006/2022 | 2024 |
Diovanna Salomão de Paula | 2020101002025-0 | 01 (casa 1) | 005/2020 | 2022 |
Izadora de Faria Mota | 2022101002006-8 | 01 (casa 2) | 006/2022 | 2024 |
Jhennifer Siqueira Batista | 2021101002019-2 | 03 (casa 1) | 034/2021 | 2023 |
Letícia Benitez Bazarim | 2022101002030-0 | 03 (casa 1) | 006/2022 | 2024 |
Manoela Rocha Oliveira | 2022101002039-4 | 02 (casa 1) | 006/2022 | 2024 |
Maria Eduarda de Jesus Magno | 2021101002030-3 | 03 (casa 3) | 034/2021 | 2023 |
Maria Eduarda Salomão Pereira | 2020101002023-3 | 02 (casa 2) | 005/2020 | 2022 |
Marina Pereira Batista | 2020101002084-5 | 01 (casa 2) | 034/2021 | 2023 |
Naytara Vanessa dos Santos Silva | 2022101002016-5 | 01 (casa 2) | 006/2022 | 2024 |
Nicolli Gomes Madia | 2022101002017-3 | 03 (casa 1) | 006/2022 | 2024 |
Polliany Vitória dos Santos Mendes | 2020101002062-4 | 01 (casa 1) | 034/2021 | 2023 |
Rafaela Oliveira Marinho | 2019101002052-6 | 03 (casa 1) | 002/2019 | 2021 |
Vitória dos Santos Ferreira | 2022101002019-0 | 03 (casa 2) | 006/2022 | 2024 |
Yasmim de Almeida Rodrigues | 2022101002022-0 | 01 (casa 1) | 006/2022 | 2024 |
Moradores Provisórios da Moradia Estudantil Masculina - 1º Semestre de 2022
Morador | Número da matrícula | Apto. | Edital de Ingresso | Previsão de Conclusão |
João Jeronimo Pereira Mazeto | 2022101002008-4 | 10 | 006/2022 | 2024 |
João Lucas Bianchi Celoto | 2022101002029-7 | 07 | 006/2022 | 2024 |
Natan Lopes Donola | 2021101002060-5 | 12 | 006/2022 | 2024 |
Tiago Correa Mendonça | 2020101002063-2 | 12 | 005/2020 | 2022 |
Tiago da Silva Scapin | 2022101002037-8 | 01 | 006/2022 | 2024 |