Projetos de Pesquisa do Campus Nova Andradina
Ciclo 2019-2020
| 1 | Título: | Atividade antibacteriana de óleos essenciais sobre bactéria Leuconostoc mesenteroides isolada em área canavieira da região do Vale do Ivinhema - MS. | |
| Pesquisador/Orientador: | Rosimaldo Soncela e Angela Kwiatkowski | ||
| Estudante(s): | Tamires Aparecida Duarte de Souza | Voluntário | |
| Gabriel Ferreira Paiva | Voluntário | ||
| 2 | Título: | Automação e monitoramento do condicionamento fisiológico da semente do tomate | |
| Pesquisador/Orientador: | Denis Santiago da Costa | ||
| Estudante(s): | Mariana Carvalho de Souza | Bolsista | |
| 3 | Título: | Avaliações agronômicas na cultura do milho para produção de silagem sob sucessão de diferentes plantas de cobertura | |
| Pesquisador/Orientador: | Augusto Manoel Rodrigues e Marta Luzzi | ||
| Estudante(s): | Igor Macedo de Oliveira | Voluntário | |
| William Xavier Paula Lima | Voluntário | ||
| 4 | Título: | Cinética de absorção de fósforo e zinco em variedades comerciais de algodoeiro | |
| Pesquisador/Orientador: | Elcio Ferreira dos Santos | ||
| Estudante(s): | Marcos Andrey Lemos de Souza | Voluntário | |
| 5 | Título: | Comparação da extração por micro-ondas com métodos de extração convencionais no teor de ácidos graxos e parâmetros físicos químicos do óleo das sementes da cagaita (Eugenia dysenterica DC.). | |
| Pesquisador/Orientador: | Rafael Cardoso Rial e Izidro dos Santos de Lima Junior | ||
| Estudante(s): | Luiz Felipe Dias Melo | Bolsista | |
| Piter Hernanny Michalski Santos | Bolsista | ||
| 6 | Título: | Doses de fósforo e zinco na avaliação agronômica em algodoeiro cultivado em solos arenosos | |
| Pesquisador/Orientador: | Elcio Ferreira dos Santos e Rafael Azevedo da Silva | ||
| Estudante(s): | Marcos Vinicios Catarino | Bolsista | |
| Emanuel Ferreira Alves da Silva | Bolsista | ||
| Bruno Souza Martins | Bolsista | ||
| 7 | Título: | Influência de plantas de cobertura na produção de grãos em Nova Andradina-MS pelo quarto ano consecutivo | |
| Pesquisador/Orientador: | Wagner Henrique Moreira | ||
| Estudante(s): | Lucas Fonseca de Oliveira | Voluntário | |
| Matheus Almeida Magre | Voluntário | ||
| 8 | Título: | Jogos Didáticos Aplicados Ao Ensino Línguas Para Fins Específicos: Contribuições Para A Formação Profissional | |
| Pesquisador/Orientador: | Marcio Palacios de Carvalho, Danyelle Almeida Saraiva e Laryssa Amaro Naumann | ||
| Estudante(s): | Tâmili Vitória Duarte de Souza | Bolsista | |
| Carlos Eduardo Medeiros dos Santos | Bolsista | ||
| Marcelo da Silva Santos | Bolsista | ||
| 9 | Título: | Mapeamento da produtividade do Girassol (Helianthus annuus L.) no cerrado sul matogrossense sob plantio direto e manejo localizado. | |
| Pesquisador/Orientador: | Grazieli Suszek | ||
| Estudante(s): | Rafael Santana de Jesus | Voluntário | |
| Izabeli de Souza Rocha | Voluntário | ||
| 10 | Título: | Mapeamento da qualidade de frutos de maracujá, utilizando técnicas de agricultura de precisão na região do Vale do Ivinhema-MS. | |
| Pesquisador/Orientador: | Grazieli Suszek e Adriana Smanhotto Soncela | ||
| Estudante(s): | Eduarda Alves Brexó | Bolsista | |
| Matheus Katriel dos Santos Araujo | Bolsista | ||
| Lucas Araujo da Silva | Bolsista | ||
| 11 | Título: | Milktec - Um sistema de apoio ao monitoramento da qualidade do leite | |
| Pesquisador/Orientador: | Wesley Tessaro Andrade | ||
| Estudante(s): | Mateus Pinheiro Moreira | Voluntário | |
| 12 | Título: | Nitrogênio e formas de aplicação de Azospirillum brasilense na produtividade do milho em solos arenosos | |
| Pesquisador/Orientador: | Elcio Ferreira dos Santos e Wagner Henrique Moreira | ||
| Estudante(s): | Lucas Gabriel Melo de Aragão | Bolsista | |
| Lucas Willian Marins de Oliveira | Bolsista | ||
| Laion Oliveira Santos | Voluntário | ||
| 13 | Título: | Perdas pós-colheita em frutas e hortaliças no comércio varejista da cidade de Nova Andradina-MS | |
| Pesquisador/Orientador: | Daiane Cristina Sganzerla e Natalia Borges Marcelino | ||
| Estudante(s): | Bruna Delavalentina Bizache | Voluntário | |
| Jose Guilherme Lopes do Carmo Figueiredo | Voluntário | ||
| 14 | Título: | Práticas conservacionistas de manejo do solo na recuperação de área de pastagem degradada e produção de milho em Nova Andradina-MS ? Ano 2 | |
| Pesquisador/Orientador: | Wagner Henrique Moreira | ||
| Estudante(s): | Leilton Alves Souza | Voluntário | |
| José Lucas Fernandes Siqueira | Voluntário | ||
| 15 | Título: | Produção e Análise do Podcast em Aulas de Língua Estrangeira do IFMS Campus Nova Andradina | |
| Pesquisador/Orientador: | Marcio Palacios de Carvalho, Karolinne Finamor Couto e Luciene da Silva Santos Bomfim | ||
| Estudante(s): | Jaqueline Calixto de Sousa | Bolsista | |
| Phelype Henrique Guagliano Crivelli de Jesus | Bolsista | ||
| Giovana Demetrio Reis | Bolsista | ||
| 16 | Título: | QuinoApp: um jogo digital para resolução de problemas sobre reações químicas | |
| Pesquisador/Orientador: | Ricardo Pini Caramit e Maraisa da Silva Guerra Asseiss | ||
| Estudante(s): | Caroline dos Santos Oliveira | Voluntário | |
| Carolina Luiza Feldkircher Gonzaga | Voluntário | ||
| 17 | Título: | Secamento Parcial do Sistema Radicular No Cultivo do Maracujá em Mato Grosso do Sul | |
| Pesquisador/Orientador: | Adriana Smanhotto Soncela e Rosimaldo Soncela | ||
| Estudante(s): | Gyovanni Keidy Zan Minakawa | Voluntário | |
| Murilo Pacheco dos Santos | Voluntário | ||
| Nicolas Souza Soares | Voluntário | ||
| 18 | Título: | Tecnologias aplicadas ao monitoramento da qualidade físico-química do solo ? parte 2 | |
| Pesquisador/Orientador: | Wagner Henrique Moreira e Wesley Tessaro Andrade | ||
| Estudante(s): | Jean Marcel Milare Araujo | Bolsista | |
| Alisson Geraldo Alves Ferreira | Bolsista | ||
| Igor da Silva Dantas | Bolsista | ||
| 19 | Título: | Testes rápidos para verificação do vigor de sementes de amendoim | |
| Pesquisador/Orientador: | Denis Santiago da Costa e Antonio de Freitas Neto | ||
| Estudante(s): | Maxilaine Neiva dos Santos | Bolsista | |
| Ranuir Lucas de Oliveira Irineu | Bolsista | ||
| 20 | Título: | Utilização de sensor térmico para obtenção de parâmetros de qualidade de ovos de galinha | |
| Pesquisador/Orientador: | Grazieli Suszek e Andre Luis Violin | ||
| Estudante(s): | Emily Miskiw | Bolsista | |
| Emilly Soares Santos | Bolsista | ||
| Walter Pratis Freire Decleva | Bolsista | ||
