
No ensino técnico integrado, os cursos são presenciais e duram três anos.
Para 2027, são oferecidas 2.270 vagas em 11 diferentes opções de cursos, distribuídas em 12 municípios. Confira:
| Município | Curso Técnico Integrado | Turno * | Vagas |
| Amambai ** | Agropecuária Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Aquidauana | Edificações Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Campo Grande | Administração Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Vespertino | 80 | ||
| Eletrotécnica Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 80 | ||
| Mecânica Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Corumbá | Administração Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Metalurgia Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Coxim | Agropecuária Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Vespertino | 40 | ||
| Alimentos Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Desenvolvimento de Sistemas Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Dourados | Administração Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Vespertino | 40 | ||
| Agropecuária Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática para Internet Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Jardim | Edificações Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 80 | |
| Naviraí | Agricultura Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 80 |
| Informática para Internet Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 80 | |
| Nova Andradina | Agropecuária Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 80 |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Vespertino | 80 | |
| Paranaíba *** | Agropecuária Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 35 |
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 35 | |
| Ponta Porã | Administração Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Agricultura Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Três Lagoas | Eletrotécnica Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 |
| Vespertino | 40 | ||
| Informática Saiba ➕ sobre o curso | Matutino | 40 | |
| Vespertino | 40 | ||
| Total de Vagas | 2.270 | ||
* Para atendimento da distribuição da carga horária do curso, poderá haver aulas no contraturno do período informado.
** Cursos ofertados pelo Centro de Referência Amambai Povos Originários, vinculado administrativamente ao Campus Ponta Porã.
*** Cursos ofertados pelo Centro de Referência Paranaíba, vinculado administrativamente ao Campus Naviraí.
Ação Afirmativa (Cotas)
Metade das vagas do Exame de Seleção 2027 é reservada a estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública ou em escola comunitária conveniada com o poder público que atue no âmbito da educação do campo. Os outros 50% são destinados a quem estudou todas ou parte das séries na rede particular.
As vagas reservadas serão distribuídas para candidatos com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e para candidatos com qualquer renda familiar.
Nesses dois grupos ainda há vagas reservadas para negros e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.


