Povos Indígenas
Reabertas inscrições para bolsistas do Programa Teko Porã
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) reabriu o prazo de inscrições na seleção para bolsistas do Programa Teko Porã: Fortalecimento do Bem Viver do Povo Guarani Kaiowá. Os interessados têm até domingo, 23, para se inscreverem. O programa visa fortalecer as comunidades localizadas no Sul do Estado, por meio de ações territoriais, culturais, sociais e econômicas.
São oferecidas 47 bolsas para profissionais de diversas áreas, com valores mensais que variam de R$ 700 a R$ 3.900, dependendo da função. Servidores do IFMS também podem se inscrever.
O início das atividades está previsto para março, e o processo seletivo tem validade de um ano. Durante esse período, o valor total destinado ao pagamento das bolsas será superior a R$ 820 mil.
As inscrições devem ser feitas em formulário on-line disponível na página Teko Porã.
As regras do processo seletivo e o edital de reabertura das inscrições estão publicados na Central de Seleção do IFMS.
Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas para o e-mail teko.pora@ifms.edu.br.
Programa Teko Porã - Tem nove metas, incluindo ações voltadas ao fortalecimento de mulheres e jovens indígenas, à preservação cultural e ambiental, e fomento à segurança alimentar e à autonomia das comunidades Guarani Kaiowá.
O programa foi lançado em agosto do ano passado, em Dourados, como uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e conta com a participação de uma série de órgãos e entidades governamentais ligados às administrações federal e estadual, dentre os quais o IFMS.
O total de bolsas previstas para o programa é de 249. O projeto será executado com recursos oriundos do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 14/2024 no valor de R$ 6,8 milhões.
Saiba mais sobre o programa na página Teko Porã!
| EQUIPE DE GESTÃO GERAL DO PROJETO | ||||
| Categoria | Formação | Nº de bolsas | Valor mensal | Carga horária semanal |
| Supervisor Geral | Graduação em Ciências Sociais, Administração, Gestão de Projetos, Sociologia, Ciências Políticas, Gestão de Políticas Públicas | 1 | R$ 3.900 | 40h |
| Apoio Administrativo | Ensino Médio ou Técnico em Administração | 2 | R$ 1.430 | 20h |
| Meta 1 – Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) | ||||
| Antropólogo | Graduação em qualquer área, incluindo Licenciatura Intercultural com pós-graduação em Antropologia | 6 | R$ 1.430 | 20h |
| Engenheiro Ambiental ou Geógrafo | Graduação em Engenharia Ambiental ou Geografia | 6 | R$ 1.430 | 20h |
| Escritor Guarani | Ensino Médio Completo | 2 | R$ 1.430 | 20h |
| Revisor de Textos | Graduação em Letras ou Comunicação Social | 2 | R$ 1.430 | 20h |
| Meta 2 – Fomento a Ações de Fortalecimento de Mulheres e Jovens Indígenas | ||||
| Psicólogo | Graduação em Psicologia | 1 | R$1.430 | 20h |
| Sociólogo | Graduação em Sociologia | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Técnico em Audiovisual | Técnico ou Graduação em Audiovisual | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Engenheiro Agrônomo/Zootecnista | Graduação em Engenharia Agronômica ou Zootecnia | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Economista | Graduação em Economia | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Antropólogo | Graduação em qualquer área, incluindo Licenciatura Intercultural com pós-graduação em Antropologia. | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Meta 3 – Implementação do Projeto Tekojoja: Semeando Liberdade | ||||
| Assessor Jurídico | Graduação em Direito | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Professor Especializado em Educação Prisional | Licenciatura em Pedagogia ou áreas correlatas | 3 | R$ 1.430 | 20h |
| Psicólogo com Formação em Justiça Restaurativa | Graduação em Psicologia com especialização em Justiça Restaurativa | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Técnico em Audiovisual | Técnico ou Graduação em Audiovisual | 1 | R$ 1.200 | 20h |
| Apoio Administrativo | Ensino Médio ou Técnico em Administração | 1 | R$ 1.200 | 20h |
| Meta 4 – Proteção às Casas de Reza | ||||
| Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Engenheiro Eletricista | Graduação em Engenharia Elétrica | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Arquiteto | Graduação em Arquitetura | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Agrônomo | Graduação em Agronomia | 2 | R$ 1.430 | 20h |
| Meta 5 – Valorização Cultural da Dança Kipaé | ||||
| Jornalista/Documentarista | Graduação em Jornalismo ou Comunicação Social | 2 | R$ 1.430 | 20h |
| Fotógrafo e Técnico Audiovisual | Técnico ou Graduação em Audiovisual | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Meta 6 – Piscicultura Sustentável | ||||
| Técnico em Eletrotécnica | Técnico em Eletrotécnica | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Técnico em Piscicultura | Técnico em Aquicultura ou áreas correlatas | 2 | R$ 1.430 | 20h |
| Meta 7 – Quintais Produtivos | ||||
| Não haverá cargos disponíveis, pois essa meta terá apenas um coordenador. | ||||
| Meta 8 – Publicação do Programa Teko Porã | ||||
| Antropólogo | Graduação em qualquer área, incluindo Licenciatura Intercultural com pós-graduação em Antropologia. | 1 | R$ 1.430 | 20h |
| Técnico em Informática | Técnico ou Graduação em Informática | 1 | R$ 700 | 20h |
| Revisor de texto e tradutor | Graduação em Letras ou Tradução | 2 | R$ 1.430 | 20h |
