Evento Científico
Destinados R$ 250 mil para participação em olimpíadas do conhecimento
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) destinará R$ 250 mil para participação de estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio em olimpíadas nacionais de conhecimento científico. O resultado final do edital de fomento está publicado na Central de Seleção.
Foram selecionadas propostas dos dez campi do IFMS para participação em 11 olimpíadas. A lista completa dos eventos e as respectivas unidades que receberão apoio institucional está disponível no quadro ao final deste texto.
Cada campus receberá até R$ 25 mil para aquisição de material de custeio, treinamento, participação nas competições e confecção de camisetas personalizadas. Os recursos serão viabilizados por meio do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi).
O IFMS tem apresentado resultados expressivos nesse tipo de competição, com destaque para a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (Obfep), Olimpíada Brasileira de Física (OBF), Olimpíada de Astronomia e Astronáutica (OBA), entre outras.
As olimpíadas nacionais ocorrem anualmente, geralmente em fases classificatórias regionais, estaduais até a nacional. São um espaço de apresentação, exposição e estímulo aos estudantes em diferentes áreas de conhecimento.
Prestação de Contas - Ao final do projeto, os proponentes terão até 30 dias para prestar contas.
Todas as aquisições deverão ser comprovadas por meio de nota fiscal, com descrição do produto ou serviço, nome e CPF do servidor responsável, além de data da compra, CNPJ do fornecedor e respectivos orçamentos.
Também será necessário informar o número de estudantes, servidores e participantes externos envolvidos nas atividades, além de um relatório de despesas, listas de presença, fotos e publicações.
Os recursos financeiros não utilizados deverão ser devolvidos ao IFMS, de acordo com os critérios do edital.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail propi@ifms.edu.br ou (67) 3378-9599.
Olimpíadas Nacionais de Conhecimento
| Campus | Proponente | Olimpíada(s) |
| Aquidauana | Márcia Ferreira Cristaldo | Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) |
| Corumbá | Wanderson da Silva Batista | Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) |
| Olimpíada Brasileira de Física (OBF) | ||
| Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) | ||
| Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) | ||
| Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) | ||
| (OQC) | ||
| Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) | ||
| Olimpíada Internacional de Matemática dos Institutos Federais (OMIF) | ||
| Campo Grande | Dejahyr Lopes Junior | Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) |
| Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) | ||
| Olimpíada Brasileira de Física (OBF) | ||
| Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) | ||
| Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) | ||
| Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) | ||
| Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) | ||
| Olimpíada Brasileira de Matemática dos Institutos Federais (OBMIF) | ||
| Coxim | Ramon Santos de Minas | Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP) |
| Dourados | Carlos Vinicius da Silva Figueiredo | Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) |
| Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) | ||
| Jardim | Leandro Bomkoski Feuser | Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) |
| Nova Andradina | Valdineia Garcia da Silva | Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) |
| Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) | ||
| Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) | ||
| Olimpíada Internacional de Matemática dos Institutos Federais (OMIF) | ||
| Naviraí | Wagner Antoniassi | Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) |
| Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) | ||
| Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) | ||
| Ponta Porã | Carolina Samara Rodrigues | Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) |
| Olimpíada Internacional de Matemática dos Institutos Federais (OMIF) | ||
| Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) | ||
| Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) | ||
| Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) | ||
| Três Lagoas | Leila da Silva Santos | Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) |
| Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) | ||
| Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) | ||
| Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) |
