Termo de Execução Descentralizada
Nesta seção estão publicados os Termos de Execução Descentralizadas (TEDs), celebrados pelo IFMS com vistas à execução de ações de interesse recíproco ou de interesse da unidade descentralizadora.
Os TEDs são instrumentos por meio do qual a descentralização de créditos entre órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União é ajustada, nos termos estabelecidos no plano de trabalho e observada a classificação funcional programática.
Consulte a relação de todos os TEDs do IFMS
2026
| Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
| 17390 | Construção de restaurante estudantil Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 1.611.862,85 |
| 16768 | Melhoria na infraestrutura do Data Center do IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | 100904 - IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. | R$ 948.000,00 |
| 7AADZS | Aquisição de maquinários agrícolas para desenvolvimento de atividades na área de ciências agrárias, abrangendo ações produtivas, experimentais e de extensão, realizadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Os recursos totalizam o valor de R$ 428.653,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais), são oriundos de emenda parlamentar para aquisição dos equipamentos. | 308799 - MIDR - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 100904 - IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. | R$ 428.653,00 |
| 17301 | Construção do Campus Paranaíba | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 26.900.000,00 |
| 997658 | O presente projeto visa à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), por meio do Programa Mulheres Mil + Cuidados, destinados à qualificação profissional de 189 mulheres (cisgênero, transgênero e travestis), com idade a partir de 16 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo vítimas de violência e residentes em áreas com infraestrutura precária. Os cursos, com carga horária de 200h, serão realizados de forma presencial ao longo de três a quatro meses, distribuídos em cinco campi do IFMS: Aquidauana, Coxim, Campo Grande, Paranaíba e Três Lagoas, com duração de até 6 meses por campus e execução total em 13 meses. As ofertas contemplarão formações em áreas com potencial de empregabilidade local, como Cuidador de Idosos e Agricultor Orgânico, para ofertas no primeiro semestre de 2026. A equipe será composta por bolsistas selecionados via edital, excetuando-se o Coordenador Geral e os Coordenadores Adjuntos, conforme previsto na Resolução/CD/FNDE nº 4/2012. | 1977 - SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 378.000,00 |
| 996758 | Execução de ações de qualificação profissional, inclusão social e educacional, por meio da oferta de cursos de formação inicial e continuada e curso técnico, articulados com estratégias de atendimento educacional especializado (AEE), visando atender comunidades urbanas, indígenas e tradicionais no estado de Mato Grosso do Sul, com foco no município de Dourados e comunidades associadas. | 827 - UFMS - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Download | R$ 1.100.000,00 |
2025
| Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
| 16773 | Aquisição de Equip./Mobil. p/ Rest. Estudantil do Campus Campo Grande | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 156.726,92 |
| 16183 | Pronatec Empreender 2025 - Oferta de vagas em curso de qualificação | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 450.000,00 |
| 16126 | Energife 2025 - Oferta de vagas em curso de qualificação | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 920.000,00 |
| 985480 | Implantar ações integradas de capacitação, assistência técnica, inovação tecnológica e estruturação produtiva voltadas a agricultores familiares do Mato Grosso do Sul, com foco na inserção e fortalecimento nos programas institucionais da Conab (PAA, PGPM e PNAE). | 2114 - CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. | Download | R$ 1.500.000,00 |
| 15777 | Mulheres Mil - Oferta de vagas em curso de qualificação - Ciclo 4 | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 720.000,00 |
| 978194/2025 | Descentralização de recursos orçamentários e financeiros com finalidade de viabilizar a oferta do Mestrado Profissional em Informática na Educação no IFMS, na modalidade Minter | Unidade descentralizadora: IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Unidade descentralizada: IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul) | Download | R$ 480.000,06 |
| 978775/2025 | Formação de agentes de direitos humanos da pessoa idosa para identificação de violação de direitos humanos e fomento a políticas públicas em MS | Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa | Download | R$ 600.000,00 |
| 15826/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Três Lagoas | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 2.048.063,00 |
| 15825/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.453.172,82 |
| 15823/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Coxim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 2.178.268,33 |
| 15821/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Aquidauana | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 2.023.477,43 |
| 15824/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Dourados | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 1.903.498,79 |
| 15822/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Corumbá | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 2.193.515,82 |
| 15575/2025 | Realização da 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec) | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) | Download | R$ 2.280.000,00 |
| 15617/2025 | Construção de restaurante estudantil Campus Ponta Porã | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 2.225.313,93 |
| 15360/2025 | Construção do Restaurante Estudantil do Campus Campo Grande | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 2.400.707,39 |
2024
| Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
| 972936/2024 | Aquisição de dois veículos destinados ao suporte operacional e logístico para a execução de projetos e demandas do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), conduzidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). | Ministério dos Povos Indígenas | Download | R$ 500.000,00 |
| 15145 | Aquisição de veículos institucionais | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 2.179.336,00 |
| 15138 | Projeto e-Sports no IFMS | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 275.000,00 |
| 15144 | Concurso público para provimento de cargos efetivos do IFMS | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 794.314,00 |
| 15143 | Projeto IFMS Presente | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 326.350,00 |
| 15139 | Projeto "Olhos que Inspiram" | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 1.050.000,00 |
| 15137 | Pintura e melhoria da infraestrutura do Campus Aquidauana | Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Download | R$ 275.000,00 |
| 14325 | Ofertas de vagas Mulheres Mil - Ciclo 3/2024 | Coordenação-Geral de Fomento aos Sistemas de Ensino de Educação, Profissional e Tecnológica | Download | R$ 320.000,00 |
| 14735 | Apoio a 4ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC | Download | R$ 31.025,00 |
| 968653/2024 14/2024 | Apoio técnico-científico e operacional para subsidiar o MPI na implementação do Programa Teko Porã | Ministério dos Povos Indígenas | Download | R$ 6.853.923,34 |
2023
| Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
| 13096/2023 | Vagas de cursos Técnicos - EJA/EPT | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 4.031.934,00 |
| 13091/2023 | Aquisição de Equipamentos e Mobiliários diversos | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 3.560.390,00 |
| 12471/2023 | Oferta de Vagas no Programa Mulheres Mil 2023 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 320.000,00 |
| 947374/2023 | Avaliação das entregas de obras de engenharia de convênios celebrados entre a SUDECO e municípios do estado de MS | Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste | Download | R$ 327.683,39 |
| 12917/2023 | Apoio à participação na 3ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 17.058,55 |
| 12661/2023 | Conclusão da Construção do Bloco C do Campus Dourados | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 382.294,24 |
| 12652/2023
| Execução da cobertura espacial da área de convivência do Campus Corumbá | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 864.670,43 |
| Complementação orçamentária para continuidade da obra de construção da quadra poliesportiva padrão FNDE do Campus Três Lagoas do IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 272.346,11 | |
| Fomento de 360 vagas em curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Estratégias para Conservação da Natureza | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 197.100,00 | |
| Fomento de 270 vagas em Cursos de Qualificação Profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 540.000,00 |
2022
| Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho/Ação | Valor |
| 11966/2022 | Construção do Bloco F do Campus Campo Grande | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 2.989.938,03 |
| 11729/2022 | Disseminação dos princípios que norteiam a Cultura Maker, a fim de incentivar a construção de um ambiente favorável à disseminação de novas abordagens de ensino-aprendizagem, incluindo metodologias ativas e formação de um ecossistema de inovação da Educação Profissional e Tecnológica, com a aquisição de equipamentos pactuados no Edital 035/2020, em sua Fase 2, conforme as propostas submetidas para os campi Campo Grande e Dourados | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Dowload | R$ 332.614,49 |
| 936637/2022 | Manutenção do Centro de Recondicionamento de Computadores Dourados como ferramenta de inclusão digital e desenvolvimento social | Ministério das Comunicações | Dowload | Plano de Trabalho Dowload |Plano de Ação | R$ 1.514.038,80 |
| 11376/2022 | Criação de tilápias em tanques elevados com aproveitamento de água Modelo IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Dowload | R$ 250.000,00 |
| 11011/2022 | Construção de bloco de ensino no Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 2.098.598,27 |
| 11012/2022 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.100.388,71 |
| 11013/2022 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Campus Corumbá | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.091.258,15 |
| 11014/2022 | Construção de Bloco de ensino no Campus Dourados | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.320.672,04 |
| 11506/2022 | Implementação do Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas e melhoria do Laboratório de Geoprocessamento e Agricultura de Precisão | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 700.000,00 |
2021
| Número | Objeto | Unidade Descentralizadora | Plano de Trabalho | Valor |
| 10397/2021 | Obra de construção do bloco de ensino do Campus Jardim | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 1.200.000,00 |
| 10487/2021 | Estruturar ambientes das incubadoras TecnoIF do IFMS | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 606.774,38 |
| 10603/2021 | Fomento de 500 vagas em Cursos de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI) voltados à inclusão produtiva dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil e cadastrados no Número de Identificação Social (NIS). | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 800.000,00 |
| 10674/2021 | Fomento de 160 vagas em Cursos de Qualificação Profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Download | R$ 320.000,00 |
| 10804/2021 | Adquirir e alocar os itens permanentes (computadores e notebooks) para equipar laboratórios de ensino e setores administrativos nas unidades do IFMS. | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 4.400.104,00 |
| 10811/2021 | Protótipo de Cultivo Hidropônico NFT em Mato Grosso do Sul (Emenda n.º 40860015) | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | Download | R$ 232.000,00 |
.
