Graduação
Publicado resultado de seleção para portadores de diploma e transferências
Está disponível na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) o resultado preliminar do processo seletivo que oferta 330 vagas em cursos superiores para portadores de diploma e interessados em transferências interna e externa com ingresso no segundo semestre.
As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.
Do total, 134 vagas são para portadores de diploma, 122 para transferências externas e 74 para transferências internas.
O resultado final será divulgado na sexta-feira, 5. As matrículas deverão ser feitas nos dias 9 e 10 de julho.
A não efetivação da matrícula dentro do prazo estipulado implicará em desistência, e a vaga será destinada ao próximo classificado em possíveis chamadas subsequentes realizadas pelo IFMS.
Candidatos não convocados na primeira chamada irão compor uma lista de espera que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes.
Vagas
| Campus | Curso | Quantidade de vagas | ||
| Portador de Diploma | Transferência Interna | Transferência Externa | ||
| Aquidauana | Tecnologia em Sistemas para Internet | 5 | 5 | 5 |
| Bacharelado em Engenharia Civil | 2 | - | 2 | |
| Tecnologia em Redes de Computadores | 5 | 5 | 5 | |
| Campo Grande | Tecnologia em Sistemas para Internet | 8 | 5 | 5 |
| Corumbá | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 4 | 1 | 1 |
| Tecnologia em Processos Metalúrgicos | 5 | 1 | 1 | |
| Coxim | Tecnologia em Alimentos | 5 | 5 | 5 |
| Licenciatura em Química | 5 | 5 | 5 | |
| Bacharelado em Engenharia de Pesca | 10 | 10 | 10 | |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | 10 | 5 | 10 | |
| Dourados | Tecnologia em Jogos Digitais | 10 | 5 | 10 |
| Jardim | Licenciatura em Computação | 10 | 5 | 5 |
| Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | 6 | 1 | 1 | |
| Naviraí | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 10 | 5 | 10 |
| Bacharelado em Agronomia | 1 | 1 | 1 | |
| Nova Andradina | Bacharelado em Agronomia | 3 | - | 5 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | - | - | 5 | |
| Tecnologia em Produção de Grãos | 8 | 4 | 8 | |
| Três Lagoas | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 10 | 5 | 10 |
| Tecnologia em Automação Industrial | 15 | 5 | 15 | |
| Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | 1 | - | 1 | |
| Bacharelado em Engenharia de Computação | 1 | 1 | 2 | |
